Radkappenfedernite
Radkappenfedernite
Dieses Ersatzteil ist für folgende Fahrzeuge passend:
PORSCHE 356 1.1 von Baujahr 50 bis 55PORSCHE 356 1.3 von Baujahr 50 bis 55
PORSCHE 356 1.5 von Baujahr 50 bis 55
VW BUS T1 1.2 von Baujahr 50 bis 66
VW BUS T1 1.5 von Baujahr 62 bis 67
VW BUS T1 1.6 von Baujahr 66 bis 67
VW BUS T2 1.6 von Baujahr 67 bis 70
VW Käfer 1200ccm von Baujahr 47 bis 65
VW Käfer 1300ccm von Baujahr 65 bis 65
Durchschnittliche Artikelbewertung
Bei der Vielzahl von Ersatzteilen und Herstellern kommt es natürllich zu großen Preisunterschieden. Wir sind immer bemüht das beste Preis- Leistungs- Verhältnis anzubieten. Sollten Sie einen Artikel bei einem anderen Anbieter günstiger angeboten bekommen, senden Sie uns gerne den Link und wir überprüfen, ob wir eventuell mithalten können.
Käfer
Motor | Baujahr | kW | PS | ccm | Motorcode |
1.1 (Brezel) | 12/1947 -> 12/1953 | 18 | 24 | 1131 | M5 |
1.2 | 01/1954 -> 07/1965 | 22 | 30 | 1192 | M51 |
1200 1.2 | 01/1960 -> 12/1985 | 25 | 34 | 1992 | D |
1300 1.3 | 08/1965 -> 07/1970 | 27 | 37 | 1285 | E |
1300 1.3 | 01/1965 -> 07/1970 | 29 | 40 | 1285 | F |
1300 1.3 | 01/1970 -> 01/1973 | 32 | 44 | 1285 | AB |
1500 1.5 | 08/1966 -> 11/1973 | 32 | 44 | 1493 | H |
1500 1.6 | 07/1970 -> 01/1973 | 37 | 50 | 1584 | AD |
1600 (Mexiko) | 05/1973 -> 09/1992 | 34 | 46 | 1584 | AF |
1600 i (Mexiko) | 10/1992 -> 07/2003 | 34 | 46 | 1584 | ACD |
Käfer 1302/1303
Motor | Baujahr | kW | PS | ccm | Motorcode |
1302 1.2 | 08/1969 -> 08/1972 | 25 | 34 | 1192 | D |
1303 1.2 | 07/1972 -> 02/1976 | 25 | 34 | 1192 | D |
1302 1.3 | 08/1970 -> 07/1975 | 29 | 39 | 1285 | AC |
1302 1.3 | 08/1970 -> 08/1972 | 32 | 44 | 1285 | AB |
1303 1.3 | 08/1972 -> 07/1975 | 32 | 44 | 1285 | AB, AR |
1302 1.6 | 07/1971 -> 07/1974 | 35 | 48 | 1584 | AE, AH, AK |
1303 1.6 | 08/1972 -> 12/1979 | 35 | 48 | 1584 | AD |
1302 1.6 | 01/1970 -> 08/1972 | 37 | 50 | 1584 | AD |
1303 LS,S 1.6 | 08/1972 -> 12/1979 | 37 | 50 | 1584 | AD, AJ, AS |
Käfer Cabrio
Motor | Baujahr | kW | PS | ccm | Motorcode |
1.1 | 07/1949 -> 12/1954 | 18 | 24 | 1131 | M5 |
Karmann 1.3 | 07/1964 -> 07/1970 | 29 | 40 | 1285 | F |
1500 1.5 | 01/1966 -> 12/1970 | 32 | 44 | 1493 | H |
1500 1.6 | 07/1969 -> 07/1970 | 35 | 48 | 1584 | B |
Käfer 1302 1303 Cabrio
Motor | Baujahr | kW | PS | ccm | Motorcode |
1303 1.2 | 04/1975 -> 12/1979 | 25 | 34 | 1192 | D |
1302 1.3 | 08/1970 -> 07/1974 | 29 | 39 | 1285 | AC |
1303 1.3 | 07/1970 -> 03/1981 | 32 | 44 | 1285 | AB |
1302 1.6 | 08/1970 -> 07/1974 | 34 | 46 | 1584 | AF |
1303 1.6 | 08/1970 -> 07/1974 | 35 | 48 | 1584 | AE, AH, AK |
1302 1.6 | 07/1970 -> 06/1979 | 37 | 50 | 1584 | AD |
1303 1.6 | 07/1970 -> 06/1979 | 37 | 50 | 1584 | AD |
Wie kann ich überprüfen, ob das Ersatzteil zu meinem Fahrzeug passt?
Wie schnell kann ich den Artikel erhalten?
Welche Qualität bekomme ich?