HELLA
Hella ist ein global aufgestelltes, unabhängiges Familienunternehmen
mit rund 32.000 Beschäftigten an über 100 Standorten in mehr als
35 Ländern.
Hella entwickelt und fertigt für die Automobilindustrie Lichttechnik und
Elektronikprodukte und verfügt über eine der größten Handelsorganisationen
für Kfz-Teile und Zubehör in Europa.
Hella bietet Top Technologien und Spitzenqualität von der Pkw-Großserie
bis hin zu Kleinserien spezieller Fahrzeuge.
Mit mehr als 40.000 Produkten bietet Hella ein außerordentlich starkes Sortiment
an fahrzeugspezifischen Teilen, Universalteilen und Zubehör - alles in Top-Qualität.
Der Hella Konzern gehört mit einem Umsatz von rund 5,8 Milliarden Euro im
Geschäftsjahr 2014/2015 zu den Top 40 der Automobilzulieferer weltweit.
Porsche 911 2.0-3.3 01/63-07/89
Porsche 911 2.0-3.3 10/64-07/89
Porsche 912 1.6 01/65-02/70
Porsche 912 1.6 01/65-02/70
Porsche 912 1.6 01/65-02/70
Porsche 914 1.7-2.0 01/69-02/76
Porsche 914 1.7-2.0 01/69-02/76
Porsche 914 1.7-2.0 01/69-02/76
Volvo 140 1.8-2.0 08/66-08/75
Volvo 140 1.8-2.0 08/66-08/75
Volvo 140 1.8-2.0 08/66-08/75
Volvo 164 2.9-3.0 08/68-08/75
Volvo 164 2.9-3.0 08/68-08/75
Volvo 164 2.9-3.0 08/68-08/75
Volvo 240 2.0-2.8 (Benzin&Diesel) 08/74-12/93
Volvo 240 2.0-2.8 (Benzin&Diesel) 08/74-12/93
Volvo 240 2.0-2.8 (Benzin&Diesel) 08/74-12/93
Volvo Amazon 1.6-2.0 09/56-05/71
Volvo Amazon 1.6-2.0 09/56-05/71
Volvo Amazon 1.6-2.0 09/56-05/71
Volvo P1800 1.8-2.0 09/61-06/73
Volvo P1800 1.8-2.0 09/61-06/73
Volvo P1800 1.8-2.0 09/61-06/73
Volvo P210/PV445 Duett 1.6-1.8 09/53-02/69
Volvo P210/PV445 Duett 1.6-1.8 09/53-02/69
Volvo P210/PV445 Duett 1.6-1.8 09/53-02/69
Volvo PV444 1.4-1.6 02/47-08/58
Volvo PV444 1.4-1.6 02/47-08/58
Volvo PV444 1.4-1.6 02/47-08/58
Volvo PV544 1.6-1.8 09/58-10/65
Volvo PV544 1.6-1.8 09/58-10/65
Volvo PV544 1.6-1.8 09/58-10/65
VW 181 1.5-1.6 09/69-02/79
VW 181 1.5-1.6 09/69-02/79
VW 181 1.5-1.6 09/69-02/79
VW Käfer 1200 1300 1500 1600 12/47-12/86
VW Käfer 1200 1300 1500 1600 12/47-12/86
VW Käfer 1200 1300 1500 1600 12/47-12/86
VW Karmann Ghia 1.2-1.6 08/55-07/74
VW Karmann Ghia 1.2-1.6 08/55-07/74
VW Karmann Ghia 1.2-1.6 08/55-07/74
VW Transporter T1 1.2-1.5 01/50-07/67
VW Transporter T1 1.2-1.5 01/50-07/67
VW Transporter T1 1.2-1.5 01/50-07/67
VW Transporter T2 1.6-2.0 08/67-07/79
VW Transporter T2 1.6-2.0 08/67-07/79
VW Transporter T2 1.6-2.0 08/67-07/79
VW Transporter T3 1.6-2.1 (Benzin&Diesel) 05/79-07/92
VW Transporter T3 1.6-2.1 (Benzin&Diesel) 05/79-07/92
VW Transporter T3 1.6-2.1 (Benzin&Diesel) 05/79-07/92
Type 3 alle Modelle bis 07/1963
Type 3 Notchback 08/1963-07/1966
Type 3 Squareback 1500/1500N 08/1963-07/1966
Type 3 Fastback 1600T (vereinfachte Version) 08/1968 und später
VW Transporter bis 07/1963
VW Käfer 08/1966-1972 (VIN 113 2199 583)
VW Karmann Ghia 08/1966-07/1969
VW Transporter 08/1969-07/1971
VW Typ 3 08/1966-07/1969
Bremslicht:
VW Transporter bis 1958 (VIN 351 735).
Hinweis:
* Ersatzlinse für Rückfahrscheinwerfer #608
Type 3 für Exportländer bis 07/1963
VW Karmann Ghia für Italien bis 1958 (VIN 2 103 014)
VW Transporter bis 07/1963
VW Transporter T2 1.6 08/67-07/79
Porsche 911 2.7-3.3 08/73-07/89
Porsche 924 2.0-2.5 11/75-08/89
Porsche 924 2.0-2.5 11/75-08/89
Porsche 944 2.5-3.0 06/81-07/91
Porsche 944 2.5-3.0 06/81-07/91
Porsche 959 2.8 01/86-04/91
Porsche 959 2.8 01/86-04/91
Porsche 964 3.3-3.6 12/88-06/94
Porsche 964 3.3-3.6 12/88-06/94
Porsche 968 3.0 06/91-11/95
Porsche 968 3.0 06/91-11/95
Porsche 993 3.6-3.8 10/93-09/97
Porsche 993 3.6-3.8 10/93-09/97
VW Golf/Jetta 1.0-1.8 (Benzin&Diesel) 08/83-12/92
VW Golf/Jetta 1.0-1.8 (Benzin&Diesel) 08/83-12/92
VW Jetta 1.3-1.8 (Benzin&Diesel) 08/78-02/84
VW Jetta 1.3-1.8 (Benzin&Diesel) 08/78-02/84
- Montageloch 14,5 mm
- Plattendicke maximal 6 mm
Porsche 356 /A/B/C 1.1-1.6 01/50-12/65
Porsche 356 /A/B/C 1.1-1.6 01/50-12/65
Porsche 911 2.0-3.3 10/64-07/89
Porsche 911 2.0-3.3 10/64-07/89
Porsche 911 2.0-3.3 10/64-07/89
Porsche 912 1.6 01/65-02/70
Porsche 912 1.6 01/65-02/70
Porsche 912 1.6 01/65-02/70
Porsche 914 1.7-2.0 01/69-02/76
Porsche 914 1.7-2.0 01/69-02/76
Porsche 914 1.7-2.0 01/69-02/76
Volvo 140 1.8-2.0 08/66-08/75
Volvo 140 1.8-2.0 08/66-08/75
Volvo 140 1.8-2.0 08/66-08/75
Volvo 164 2.9-3.0 08/68-08/75
Volvo 164 2.9-3.0 08/68-08/75
Volvo 164 2.9-3.0 08/68-08/75
Volvo 240 2.0-2.8 (Benzin&Diesel) 08/74-12/93
Volvo 240 2.0-2.8 (Benzin&Diesel) 08/74-12/93
Volvo 240 2.0-2.8 (Benzin&Diesel) 08/74-12/93
Volvo Amazon 1.6-2.0 09/56-05/71
Volvo Amazon 1.6-2.0 09/56-05/71
Volvo Amazon 1.6-2.0 09/56-05/71
Volvo P210/PV445 Duett 1.6-1.8 09/53-02/69
Volvo P210/PV445 Duett 1.6-1.8 09/53-02/69
Volvo P210/PV445 Duett 1.6-1.8 09/53-02/69
Volvo PV444 1.4-1.6 02/47-08/58
Volvo PV444 1.4-1.6 02/47-08/58
Volvo PV444 1.4-1.6 02/47-08/58
Volvo PV544 1.6-1.8 09/58-10/65
Volvo PV544 1.6-1.8 09/58-10/65
Volvo PV544 1.6-1.8 09/58-10/65
VW 181 1.5-1.6 09/69-02/79
VW 181 1.5-1.6 09/69-02/79
VW 181 1.5-1.6 09/69-02/79
VW Käfer 1200 1300 1500 1600 12/47-12/86
VW Käfer 1200 1300 1500 1600 12/47-12/86
VW Käfer 1200 1300 1500 1600 12/47-12/86
VW Karmann Ghia 1.2-1.6 08/55-07/74
VW Karmann Ghia 1.2-1.6 08/55-07/74
VW Karmann Ghia 1.2-1.6 08/55-07/74
VW Transporter T1 1.2-1.5 01/50-07/67
VW Transporter T1 1.2-1.5 01/50-07/67
VW Transporter T1 1.2-1.5 01/50-07/67
VW Transporter T2 1.6-2.0 08/67-07/79
VW Transporter T2 1.6-2.0 08/67-07/79
VW Transporter T2 1.6-2.0 08/67-07/79
VW Transporter T3 1.6-2.1 (Benzin&Diesel) 05/79-07/92
VW Transporter T3 1.6-2.1 (Benzin&Diesel) 05/79-07/92
VW Transporter T3 1.6-2.1 (Benzin&Diesel) 05/79-07/92
VW Karmann Ghia 1.2-1.5 08/55-07/66
VW Transporter T1 1.2-1.5 01/50-07/66
VW Type 3 1.5-1.6 04/61-07/66
Porsche 914 1.8-2.0 08/74-02/76
VW 181 1.5-1.6 09/69-02/79
VW 181 1.5-1.6 09/69-02/79
VW Golf/Jetta 1.0-1.8 (Benzin&Diesel) 08/83-07/90
VW Golf/Jetta 1.1-1.8 (Benzin&Diesel) 02/74-02/84
VW Golf/Jetta 1.0-1.8 (Benzin&Diesel) 08/83-07/90
VW Golf/Jetta 1.1-1.8 (Benzin&Diesel) 02/74-02/84
VW Iltis 1.7 03/79-12/82
VW Iltis 1.7 03/79-12/82
VW Käfer 1200 1300 1500 1600 08/66-04/79
VW Käfer 1200 1300 1500 1600 08/66-04/79
VW Karmann Ghia 1.3-1.6 08/66-07/74
VW Karmann Ghia 1.3-1.6 08/66-07/74
VW Scirocco 1.5-1.8 04/74-07/92
VW Scirocco 1.5-1.8 04/74-07/92
VW Transporter T2 1.6-2.0 08/67-07/79
VW Transporter T2 1.6-2.0 08/67-07/79
VW Transporter T3 1.6-2.1 (Benzin&Diesel) 05/79-07/92
VW Transporter T3 1.6-2.1 (Benzin&Diesel) 05/79-07/92
VW Type 3 1.5-1.6 08/66-07/73
VW Type 3 1.5-1.6 08/66-07/73
VW Type 4 1.7-1.8 07/68-03/75
VW Type 4 1.7-1.8 07/68-03/75
Porsche 914 1.7-2.0 01/69-02/76
VW Golf/Jetta 1.1-1.8 (Benzin&Diesel) 02/74-02/84
VW Golf/Jetta 1.1-1.8 (Benzin&Diesel) 02/74-02/84
VW Käfer 1200 1300 1500 1600 09/52-12/86
VW Käfer 1200 1300 1500 1600 09/52-12/86
VW Scirocco 1.1-1.6 02/74-03/81
VW Scirocco 1.1-1.6 02/74-03/81
VW Type 3 1.5-1.6 04/61-07/73
VW Type 3 1.5-1.6 04/61-07/73
Porsche 964 3.3-3.6 12/88-06/94
Porsche 993 3.6-3.8 10/93-09/97
Porsche 928 4.5-5.4 09/77-11/95
Porsche 964 Speedster 3.6 08/92-06/94
Porsche 993 TargKlimaanlageabrio 3.6-3.8 08/95-09/97
LHD 08/1960-1974 (VIN 115 2121 143)
RHD 08/1960-1974 (VIN 115 2141 595)
VW Karmann Ghia:
08/1960 und später
VW Transporter:.05/1960-1974 (VIN 295 2064 868)
VW Typ 3
VW 181 Kübelwagen:
bis 1974 (VIN 184 2218 496)
VW BUS T1 Bj.61->67
VW BUS T2 1.6 Bj.67->71
Porsche 914 1.7-2.0 01/69-02/76
Porsche 911 RS 2.7 08/72-07/73
Porsche 912 1.6 01/65-02/70
Porsche 914 1.7-2.0 01/69-02/76
Porsche 912 1.6 01/65-02/70
Porsche 914 1.7-2.0 01/69-02/76
VW Käfer 08/1966-1972 (VIN 113 2199 583).
VW Karmann Ghia 08/1966-07/1969.
VW Transporter 08/1969-07/1971.
VW Typ 3 08/1966-07/1969.
Bremslicht:.
VW Transporter bis 1958 (VIN 351 735)..
Hinweis:.
* Ersatzlinse für Rückfahrscheinwerfer #608
VW BUS T3 Bj.79->92