BOSCH
Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen
mit weltweit rund 360 000 Mitarbeitern (Stand: 01.04.2015). Die Bosch-Gruppe umfasst die
Robert Bosch GmbH und ihre rund 440 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern.
Der Geschäftsbereich Automotive Aftermarket bietet weltweit die komplette Diagnose-
und Werkstatttechnik sowie ein umfassendes Kfz- und Nfz- Ersatzteilsortiment - vom Neuteil
bis hin zu instandgesetzten Austauschteilen.
Das Produktportfolio von Automotive Aftermarket besteht aus Erzeugnissen der Bosch Erstausrüstung
sowie aus eigenentwickelten und -gefertigten Aftermarket spezifischen Produkten.
Mit innovativen und begeisternden Produkten verbessert Bosch weltweit die Lebensqualität
der Menschen. Bosch bietet "Technik fürs Leben"
VW Käfer 1200 1300 1500 1600 08/65-12/86
VW Transporter T1 1.2-1.5 08/65-07/67
VW Transporter T2 1.6 08/67-09/75
VW Type 3 1.5-1.6 08/65-07/73
VW Type 4 1.7 09/69-07/72
VW Karmann Ghia 1.2-1.5 08/55-07/66
VW Transporter T1 1.2-1.5 01/50-07/66
VW Type 3 1.5 04/61-07/66
Spezifikationen
Länge: 30,6 mm
VW Golf/Jetta 1.5-1.6D TD 08/76-02/84
VW Iltis 1.6TD 08/87-12/88
VW Iltis 1.6TD 08/87-12/88
VW Transporter T3 1.6-1.7D TD 01/81-07/92
VW Transporter T3 1.6-1.7D TD 01/81-07/92
VW Transporter T4 1.9D TD 2.4D 09/90-06/03
VW Transporter T4 1.9D TD 2.4D 09/90-06/03
Porsche 912 1.6 01/65-02/70
Porsche 914 1.7-2.0 01/69-02/76
VW 181 1.5 09/69-07/70
VW 181 1.5 09/69-07/70
VW Käfer 1200 1300 1500 1600 08/64-07/70
VW Käfer 1200 1300 1500 1600 08/64-07/70
VW Karmann Ghia 1.2-1.6 08/64-07/70
VW Karmann Ghia 1.2-1.6 08/64-07/70
VW Transporter T1 1.2-1.6 08/64-07/70
VW Transporter T1 1.2-1.6 08/64-07/70
VW Transporter T2 1.6 08/67-07/70
VW Transporter T2 1.6 08/67-07/70
VW Transporter T2 1.6 08/67-07/79
VW Käfer 1200 1300 1500 1600 08/66-07/74
VW Karmann Ghia 1.3-1.6 08/66-07/74
VW Transporter T2 1.6 08/67-07/74
Volvo Amazon 1.8 Bj. 09/56->08/66
VW Käfer 1200 1300 1500 1600 08/67-12/86
VW Karmann Ghia 1.2-1.6 08/55-07/74
VW Karmann Ghia 1.3-1.6 08/67-07/74
VW Transporter T1 1.2-1.6 01/50-07/67
VW Transporter T2 1.6 08/67-07/79
VW Transporter T2 1.6 08/67-07/71
VW JETTA I 1.5 1.6D Bj.79->83
VW Käfer 1200ccm 1600i ACD 1303 Bj.72->03
Porsche 912 1.6 01/65-02/70
Hinweis:
E-Zeichen genehmigt
Porsche 964 Linkslenker 3.3-3.6 12/88-06/94
VW 181 1.5-1.6 09/69-02/79
VW Käfer 1200 1300 1500 1600 08/67-12/85
VW Bus 1.6-2.0 08/67-07/79
Porsche 911 2.0 10/64-07/67
Porsche 912 1.6 01/65-07/67
Porsche 912 1.6 01/65-07/67
VW 181 1.5-1.6 09/69-02/79
VW 181 1.5-1.6 09/69-02/79
VW Karmann Ghia 1.3-1.6 08/67-07/74
VW Karmann Ghia 1.3-1.6 08/67-07/74
VW Transporter T2 1.6-2.0 08/67-07/79
VW Transporter T2 1.6-2.0 08/67-07/79
VW Type 3 1.5-1.6 08/67-07/73
VW Type 3 1.5-1.6 08/67-07/73
Volvo P1800 S B18B 09/61-08/68
Volvo P210 Duett B16, B18 05/60-02/69
Volvo P445 Duett B16 01/57-06/60
Volvo PV444 B16 09/57-08/58
Volvo PV544 B16, B18 08/58-10/65
VW Golf 1.0-1.8 (Benzin&Diesel) 08/83-12/92
VW Golf 1.1-1.8 (Benzin&Diesel) 02/74-02/84
VW Golf 1.0-1.8 (Benzin&Diesel) 08/83-12/92
VW Golf 1.1-1.8 (Benzin&Diesel) 02/74-02/84
VW Golf 1.0-1.8 (Benzin&Diesel) 08/83-12/92
VW Golf 1.1-1.8 (Benzin&Diesel) 02/74-02/84
VW Golf 1.0-1.8 (Benzin&Diesel) 08/83-12/92
VW Golf Cabrio 1.5-1.8 01/79-04/93
VW Golf Cabrio 1.5-1.8 01/79-04/93
VW Golf Cabrio 1.5-1.8 01/79-04/93
VW Golf Cabrio 1.5-1.8 01/79-04/93
VW Scirocco 1.1-1.8 02/74-07/92
VW Scirocco 1.1-1.8 02/74-07/92
VW Scirocco 1.1-1.8 02/74-07/92
VW Scirocco 1.1-1.8 02/74-07/92
VW Transporter T2 1.6-2.0 08/67-07/79
VW Transporter T2 1.6-2.0 08/67-07/79
VW Transporter T2 1.6-2.0 08/67-07/79
VW Transporter T2 1.6-2.0 08/67-07/79
VW Transporter T3 Caravelle/Carat 1.6-2.1 (Benzin&Diesel) 05/79-07/92
VW Transporter T3 Caravelle/Carat 1.6-2.1 (Benzin&Diesel) 05/79-07/92
VW Transporter T3 Caravelle/Carat 1.6-2.1 (Benzin&Diesel) 05/79-07/92
VW Transporter T3 Caravelle/Carat 1.6-2.1 (Benzin&Diesel) 05/79-07/92
VW Transporter T4 Bus/Van 1.8-2.8 (Benzin&Diesel) 09/90-06/03
VW Transporter T4 Bus/Van 1.8-2.8 (Benzin&Diesel) 09/90-06/03
VW Transporter T4 Bus/Van 1.8-2.8 (Benzin&Diesel) 09/90-06/03
VW Transporter T4 Bus/Van 1.8-2.8 (Benzin&Diesel) 09/90-06/03
VW Type 4 1.7-1.8 07/68-03/75
VW Type 4 1.7-1.8 07/68-03/75
VW Type 4 1.7-1.8 07/68-03/75
VW Type 4 1.7-1.8 07/68-03/75
VW Typ 3 (auch Clips #2416 verwenden)
Spezifikationen:
Länge: 380 mm
Farbe: schwarz
Hinweis:
Verwenden Sie auch Clips # 2416
Spezifikationen:
Länge: 340 mm
Farbe: schwarz
CT/CZ Motoren
Wasserboxer Motoren 1900cc mit Motorkennung EY
Spezifikationen:
Gewindemaß: M14 x 1,25
Gewindelänge: 19 mm
Schlüsselweite: 21 mm. Lücke: 0,7 mm
Wärmeklasse: 7
Porsche 924S 2.5 09/85-07/88
Porsche 928 4.5-5.4 09/77-11/95
Porsche 944 2.5-3.0 06/81-07/91
Typ 4-Motoren
CT / CZ Motoren 1980 ->
- Variationen in:
-
- Ausführung
Porsche 356C 1.6 08/64-12/65
Porsche 912 1.6 01/65-02/70
Porsche 912 1.6 01/65-02/70
Porsche 914/4 1.7-2.0 01/69-07/76
Porsche 914/4 1.7-2.0 01/69-07/76
VW 181 1.5-1.6 09/69-02/79
VW 181 1.5-1.6 09/69-02/79
VW Käfer 1200 1300 1500 1600 08/65-07/67
VW Käfer 1200 1300 1500 1600 08/65-07/67
VW Karmann Ghia 1.2-1.6 08/65-07/74
VW Karmann Ghia 1.2-1.6 08/65-07/74
VW Transporter T1 1.2-1.5 08/65-07/67
VW Transporter T1 1.2-1.5 08/65-07/67
VW Transporter T2 1.6-2.0 08/67-07/79
VW Transporter T2 1.6-2.0 08/67-07/79
VW Transporter T3 1.6-2.0 05/79-07/82
VW Transporter T3 1.6-2.0 05/79-07/82
VW Type 3 1.5-1.6 08/65-07/73
VW Type 3 1.5-1.6 08/65-07/73
VW Type 4 1.7-1.8 07/68-03/75
VW Type 4 1.7-1.8 07/68-03/75
Porsche 356C 1.6 08/64-12/65
Porsche 912 1.6 01/65-02/70
Porsche 912 1.6 01/65-02/70
Porsche 914/4 1.7-2.0 01/69-07/76
Porsche 914/4 1.7-2.0 01/69-07/76
VW 181 1.5-1.6 09/69-02/79
VW 181 1.5-1.6 09/69-02/79
VW Käfer 1200 1300 1500 1600 08/65-07/67
VW Käfer 1200 1300 1500 1600 08/65-07/67
VW Karmann Ghia 1.2-1.6 08/65-07/74
VW Karmann Ghia 1.2-1.6 08/65-07/74
VW Transporter T1 1.2-1.5 08/65-07/67
VW Transporter T1 1.2-1.5 08/65-07/67
VW Transporter T2 1.6-2.0 08/67-07/79
VW Transporter T2 1.6-2.0 08/67-07/79
VW Transporter T3 1.6-2.0 05/79-07/82
VW Transporter T3 1.6-2.0 05/79-07/82
VW Type 3 1.5-1.6 08/65-07/73
VW Type 3 1.5-1.6 08/65-07/73
VW Type 4 1.7-1.8 07/68-03/75
VW Type 4 1.7-1.8 07/68-03/75