Zahnriemensatz
Breite [mm] 19
Länge [mm] 1136
Zähnezahl 142
Länge [mm] 1136
Zähnezahl 142
Marke | Modell | Baujahr | Motor | Kraftstoff | PS | Einschränkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | 100 III Avant (44, 44Q, C3) | 01/88 - 11/90 | 2,0 | Benzin | 115 | |
Audi | 100 III Avant (44, 44Q, C3) | 08/85 - 07/86 | 2,2 | Benzin | 120 | |
Audi | 100 III Avant (44, 44Q, C3) | 01/90 - 11/90 | 2,3 | Benzin | 133 | |
Audi | 100 III Avant (44, 44Q, C3) | 08/86 - 11/90 | 2,3 | Benzin | 136 | |
Audi | 100 III Avant (44, 44Q, C3) | 06/89 - 11/90 | 2,2 | Benzin | 137 | |
Audi | 100 III Avant (44, 44Q, C3) | 08/84 - 12/88 | 2,2 | Benzin | 137 | |
Audi | 100 III Avant (44, 44Q, C3) | 08/86 - 11/90 | 2,2 | Benzin | 165 | |
Audi | 100 III Limousine (44, 44Q, C3) | 01/88 - 11/90 | 2,0 | Benzin | 115 | |
Audi | 100 III Limousine (44, 44Q, C3) | 08/85 - 07/86 | 2,2 | Benzin | 120 | |
Audi | 100 III Limousine (44, 44Q, C3) | 01/90 - 11/90 | 2,3 | Benzin | 133 | |
Audi | 100 III Limousine (44, 44Q, C3) | 08/86 - 11/90 | 2,3 | Benzin | 136 | |
Audi | 100 III Limousine (44, 44Q, C3) | 06/89 - 11/90 | 2,2 | Benzin | 137 | |
Audi | 100 III Limousine (44, 44Q, C3) | 08/84 - 12/88 | 2,2 | Benzin | 137 | |
Audi | 100 III Limousine (44, 44Q, C3) | 08/86 - 11/90 | 2,2 | Benzin | 165 | |
Audi | 200 II Avant (44, 44Q) | 08/85 - 12/90 | 2,2 | Benzin | 165 | |
Audi | 200 II Avant (44, 44Q) | 02/88 - 12/91 | 2,2 | Benzin | 200 | |
Audi | 200 II Limousine (44, 44Q) | 01/85 - 12/91 | 2,2 | Benzin | 165 | |
Audi | 200 II Limousine (44, 44Q) | 02/88 - 12/90 | 2,2 | Benzin | 190 | |
Audi | 200 II Limousine (44, 44Q) | 02/88 - 12/90 | 2,2 | Benzin | 200 | |
Audi | 90 II Limousine (89, 89Q, 8A, B3) | 07/88 - 09/91 | 2,0 | Benzin | 115 | |
Audi | 90 II Limousine (89, 89Q, 8A, B3) | 04/87 - 09/91 | 2,3 | Benzin | 133 | |
Audi | 90 II Limousine (89, 89Q, 8A, B3) | 04/87 - 09/91 | 2,2 | Benzin | 136 | |
Audi | 90 II Limousine (89, 89Q, 8A, B3) | 04/87 - 07/91 | 2,3 | Benzin | 136 | |
Audi | Coupe (81, 85) | 01/87 - 10/88 | 2,3 | Benzin | 136 | |
Audi | Coupe (89, 8B) | 03/90 - 12/96 | 2,3 | Benzin | 133 | |
Audi | Coupe (89, 8B) | 05/90 - 12/96 | 2,3 | Benzin | 134 | |
Audi | Coupe (89, 8B) | 11/88 - 07/91 | 2,2 | Benzin | 136 | |
Audi | Coupe (89, 8B) | 10/88 - 12/92 | 2,3 | Benzin | 136 | |
Audi | Quattro (85) | 02/82 - 07/89 | 2,1 | Benzin | 162 | |
Audi | Quattro (85) | 07/80 - 07/87 | 2,1 | Benzin | 200 | |
Audi | Quattro (85) | 08/87 - 07/89 | 2,2 | Benzin | 200 |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Bei der Vielzahl von Ersatzteilen und Herstellern kommt es natürllich zu großen Preisunterschieden. Wir sind immer bemüht das beste Preis- Leistungs- Verhältnis anzubieten. Sollten Sie einen Artikel bei einem anderen Anbieter günstiger angeboten bekommen, senden Sie uns gerne den Link und wir überprüfen, ob wir eventuell mithalten können.
Wie kann ich überprüfen, ob das Ersatzteil zu meinem Fahrzeug passt?
Wie schnell kann ich den Artikel erhalten?
Welche Qualität bekomme ich?