Zahnriemen
Breite [mm] 19
Länge [mm] 1028
Zähnezahl 108
Länge [mm] 1028
Zähnezahl 108
Marke | Modell | Baujahr | Motor | Kraftstoff | PS | Einschränkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | 50 Schrägheck (86) | 01/76 - 07/78 | 0,8 | Benzin | 34 | |
Audi | 50 Schrägheck (86) | 08/74 - 07/78 | 1,1 | Benzin | 50 | |
Audi | 50 Schrägheck (86) | 01/77 - 07/78 | 1,3 | Benzin | 58 | |
Audi | 50 Schrägheck (86) | 08/74 - 07/77 | 1,1 | Benzin | 60 | |
Audi | 50 Schrägheck (86) | 08/77 - 07/78 | 1,3 | Benzin | 60 | |
Audi | 80 II Limousine (81, 85, B2) | 09/78 - 07/81 | 1,3 | Benzin | 55 | |
Audi | 80 II Limousine (81, 85, B2) | 09/78 - 07/81 | 1,3 | Benzin | 60 | |
Traba | 1.1 | 05/90 - 12/91 | 1,1 | Benzin | 41 | |
Traba | 1.1 Tramp | 05/90 - 12/91 | 1,1 | Benzin | 41 | |
Traba | 1.1 Universal | 12/90 - 12/91 | 1,1 | Benzin | 41 | |
VW | Derby I Limousine (86) | 02/77 - 09/81 | 0,9 | Benzin | 40 | |
VW | Derby I Limousine (86) | 02/77 - 09/81 | 1,1 | Benzin | 50 | |
VW | Derby I Limousine (86) | 02/77 - 09/81 | 1,3 | Benzin | 58 | |
VW | Derby I Limousine (86) | 02/77 - 09/81 | 1,3 | Benzin | 60 | |
VW | Derby II Limousine (86C, 80) | 10/81 - 12/84 | 1,0 | Benzin | 40 | |
VW | Derby II Limousine (86C, 80) | 10/81 - 07/83 | 1,1 | Benzin | 50 | |
VW | Derby II Limousine (86C, 80) | 08/83 - 12/84 | 1,3 | Benzin | 50 | |
VW | Derby II Limousine (86C, 80) | 08/83 - 12/84 | 1,3 | Benzin | 55 | |
VW | Derby II Limousine (86C, 80) | 08/81 - 07/83 | 1,3 | Benzin | 60 | |
VW | Derby II Limousine (86C, 80) | 09/82 - 12/84 | 1,3 | Benzin | 75 | |
VW | Golf I Cabriolet (155) | 08/83 - 07/86 | 1,3 | Benzin | 54 | |
VW | Golf I Schrägheck (17) | 04/74 - 07/83 | 1,1 | Benzin | 50 | |
VW | Golf I Schrägheck (17) | 08/76 - 07/80 | 1,1 | Benzin | 52 | |
VW | Golf I Schrägheck (17) | 08/82 - 12/83 | 1,3 | Benzin | 58 | |
VW | Golf I Schrägheck (17) | 08/79 - 07/83 | 1,3 | Benzin | 60 | |
VW | Golf II Schrägheck (19E, 1G1) | 11/83 - 08/85 | 1,0 | Benzin | 45 | |
VW | Golf II Schrägheck (19E, 1G1) | 08/85 - 10/91 | 1,0 | Benzin | 50 | |
VW | Golf II Schrägheck (19E, 1G1) | 08/85 - 12/87 | 1,3 | Benzin | 50 | |
VW | Golf II Schrägheck (19E, 1G1) | 08/83 - 06/87 | 1,3 | Benzin | 55 | nur HK/MH; NZ |
VW | Golf II Schrägheck (19E, 1G1) | 06/86 - 12/92 | 1,3 | Benzin | 55 | nur HK/MH; NZ |
VW | Golf II Schrägheck (19E, 1G1) | 08/83 - 10/86 | 1,3 | Benzin | 58 | |
VW | Jetta I Limousine (16) | 08/79 - 02/84 | 1,1 | Benzin | 50 | |
VW | Jetta I Limousine (16) | 08/82 - 02/84 | 1,3 | Benzin | 58 | |
VW | Jetta I Limousine (16) | 08/79 - 02/84 | 1,3 | Benzin | 60 | |
VW | Jetta II Limousine (19E, 1G2) | 01/84 - 06/87 | 1,3 | Benzin | 55 | |
VW | Jetta II Limousine (19E, 1G2) | 06/87 - 12/91 | 1,3 | Benzin | 55 | nur 2G |
VW | Jetta II Limousine (19E, 1G2) | 06/87 - 12/91 | 1,3 | Benzin | 55 | nur HK/MH/NZ |
VW | Jetta II Limousine (19E, 1G2) | 01/84 - 10/86 | 1,3 | Benzin | 58 | |
VW | Passat I Schrägheck (B1) | 05/73 - 07/80 | 1,3 | Benzin | 55 | |
VW | Passat I Schrägheck (B1) | 01/78 - 07/80 | 1,3 | Benzin | 60 | |
VW | Passat II Kombi (B2) | 08/80 - 07/83 | 1,3 | Benzin | 55 | |
VW | Passat II Kombi (B2) | 08/80 - 07/86 | 1,3 | Benzin | 60 | nur FZ |
VW | Passat II Schrägheck (B2) | 08/80 - 07/83 | 1,3 | Benzin | 55 | |
VW | Passat II Schrägheck (B2) | 08/80 - 07/86 | 1,3 | Benzin | 60 | nur FZ |
VW | Passat Mk1 Kombi (B1) | 05/73 - 07/80 | 1,3 | Benzin | 55 | |
VW | Polo Classic 2/2F Limousine (86C) | 01/85 - 10/86 | 1,0 | Benzin | 40 | |
VW | Polo Classic 2/2F Limousine (86C) | 01/85 - 09/94 | 1,0 | Benzin | 45 | nur HZ |
VW | Polo Classic 2/2F Limousine (86C) | 01/85 - 09/94 | 1,0 | Benzin | 45 | nur AAU |
VW | Polo Classic 2/2F Limousine (86C) | 01/85 - 07/87 | 1,3 | Benzin | 55 | nur 2G |
VW | Polo Classic 2/2F Limousine (86C) | 01/85 - 07/87 | 1,3 | Benzin | 55 | nur HK/MH; NZ |
VW | Polo Classic 2/2F Limousine (86C) | 07/87 - 09/94 | 1,3 | Benzin | 55 | nur 2G |
VW | Polo Classic 2/2F Limousine (86C) | 07/87 - 09/94 | 1,3 | Benzin | 55 | nur HK/MH; NZ |
VW | Polo I Schrägheck | 09/75 - 09/81 | 0,8 | Benzin | 34 | |
VW | Polo I Schrägheck | 09/75 - 09/81 | 0,9 | Benzin | 40 | |
VW | Polo I Schrägheck | 03/75 - 09/81 | 1,1 | Benzin | 50 | |
VW | Polo I Schrägheck | 03/75 - 09/81 | 1,1 | Benzin | 60 | |
VW | Polo I Schrägheck | 12/76 - 09/81 | 1,3 | Benzin | 60 | |
VW | Polo 2/2F Coupe (86C) | 05/82 - 10/86 | 1,0 | Benzin | 40 | |
VW | Polo 2/2F Coupe (86C) | 08/89 - 09/94 | 1,0 | Benzin | 45 | nur HZ |
VW | Polo 2/2F Coupe (86C) | 08/89 - 09/94 | 1,0 | Benzin | 45 | nur AAK; AAU |
VW | Polo 2/2F Coupe (86C) | 08/85 - 01/92 | 1,0 | Benzin | 45 | nur HZ |
VW | Polo 2/2F Coupe (86C) | 08/85 - 01/92 | 1,0 | Benzin | 45 | nur AAK; AAU |
VW | Polo 2/2F Coupe (86C) | 10/81 - 07/83 | 1,1 | Benzin | 50 | |
VW | Polo 2/2F Coupe (86C) | 07/87 - 08/94 | 1,3 | Benzin | 55 | nur 2G |
VW | Polo 2/2F Coupe (86C) | 07/87 - 08/94 | 1,3 | Benzin | 55 | nur HK/MH; NZ |
VW | Polo 2/2F Coupe (86C) | 08/83 - 06/87 | 1,3 | Benzin | 55 | nur 2G |
VW | Polo 2/2F Coupe (86C) | 08/83 - 06/87 | 1,3 | Benzin | 55 | nur HK/MH; NZ |
VW | Polo 2/2F Coupe (86C) | 08/82 - 07/88 | 1,3 | Benzin | 58 | |
VW | Polo 2/2F Coupe (86C) | 10/81 - 07/83 | 1,3 | Benzin | 60 | |
VW | Polo 2/2F Coupe (86C) | 10/89 - 09/94 | 1,3 | Benzin | 75 | nur GK; 3F |
VW | Polo 2/2F Coupe (86C) | 09/82 - 09/89 | 1,3 | Benzin | 75 | nur GK; 3F |
VW | Polo 2/2F Coupe (86C) | 03/91 - 09/94 | 1,3 | Benzin | 78 | |
VW | Polo 2/2F Coupe (86C) | 08/90 - 09/94 | 1,3 | Benzin | 113 | |
VW | Polo 2/2F Coupe (86C) | 01/87 - 08/90 | 1,3 | Benzin | 115 | |
VW | Polo 2/2F Schrägheck (86C) | 10/81 - 12/81 | 0,9 | Benzin | 39 | |
VW | Polo 2/2F Schrägheck (86C) | 10/81 - 10/86 | 1,0 | Benzin | 40 | |
VW | Polo 2/2F Schrägheck (86C) | 08/89 - 09/94 | 1,0 | Benzin | 45 | nur HZ |
VW | Polo 2/2F Schrägheck (86C) | 08/89 - 09/94 | 1,0 | Benzin | 45 | nur AAK; AAU |
VW | Polo 2/2F Schrägheck (86C) | 08/85 - 01/92 | 1,0 | Benzin | 45 | nur HZ |
VW | Polo 2/2F Schrägheck (86C) | 08/85 - 01/92 | 1,0 | Benzin | 45 | nur AAK; AAU |
VW | Polo 2/2F Schrägheck (86C) | 10/81 - 09/89 | 1,1 | Benzin | 50 | |
VW | Polo 2/2F Schrägheck (86C) | 08/83 - 07/85 | 1,3 | Benzin | 50 | |
VW | Polo 2/2F Schrägheck (86C) | 08/83 - 07/88 | 1,3 | Benzin | 55 | nur 2G |
VW | Polo 2/2F Schrägheck (86C) | 08/83 - 07/88 | 1,3 | Benzin | 55 | nur HK/MH; NZ |
VW | Polo 2/2F Schrägheck (86C) | 07/87 - 09/94 | 1,3 | Benzin | 55 | nur 2G |
VW | Polo 2/2F Schrägheck (86C) | 07/87 - 09/94 | 1,3 | Benzin | 55 | nur HK/MH; NZ |
VW | Polo 2/2F Schrägheck (86C) | 08/82 - 07/88 | 1,3 | Benzin | 58 | |
VW | Polo 2/2F Schrägheck (86C) | 10/81 - 07/83 | 1,3 | Benzin | 60 | |
VW | Polo 2/2F Schrägheck (86C) | 10/89 - 03/91 | 1,3 | Benzin | 75 | nur GK; 3F |
VW | Polo 2/2F Schrägheck (86C) | 09/82 - 09/89 | 1,3 | Benzin | 75 | nur GK; 3F |
VW | Polo Mk2F Van (86CF) | 08/92 - 07/94 | 1,0 | Benzin | 45 | nur HZ |
VW | Polo Mk2F Van (86CF) | 08/92 - 07/94 | 1,0 | Benzin | 45 | nur AAK; AAU |
VW | Polo Mk2F Van (86CF) | 08/92 - 07/94 | 1,3 | Benzin | 54 | nur MH |
VW | Santana (32B) | 08/81 - 07/83 | 1,3 | Benzin | 60 | |
VW | Scirocco I Coupe (53) | 04/74 - 07/79 | 1,1 | Benzin | 50 | |
VW | Scirocco I Coupe (53) | 08/79 - 07/80 | 1,3 | Benzin | 60 | |
VW | Scirocco II Coupe (53B) | 08/83 - 07/84 | 1,3 | Benzin | 55 | |
VW | Scirocco II Coupe (53B) | 08/80 - 12/83 | 1,3 | Benzin | 60 |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Bei der Vielzahl von Ersatzteilen und Herstellern kommt es natürllich zu großen Preisunterschieden. Wir sind immer bemüht das beste Preis- Leistungs- Verhältnis anzubieten. Sollten Sie einen Artikel bei einem anderen Anbieter günstiger angeboten bekommen, senden Sie uns gerne den Link und wir überprüfen, ob wir eventuell mithalten können.