Zahnriemen
Breite [mm] 21
Länge [mm] 734
Zähnezahl 77
Länge [mm] 734
Zähnezahl 77
Marke | Modell | Baujahr | Motor | Kraftstoff | PS | Einschränkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | 100 III Avant (44, 44Q, C3) | 08/89 - 11/90 | 2,4 | Diesel | 82 | |
Audi | 100 III Limousine (44, 44Q, C3) | 08/89 - 07/91 | 2,4 | Diesel | 82 | |
Audi | 100 IV Avant (4A, C4) | 12/90 - 07/94 | 2,4 | Diesel | 82 | |
Audi | 100 IV Limousine (4A, C4) | 12/90 - 07/94 | 2,4 | Diesel | 82 | |
VW | Transporter T4 Pritsche (70XD) | 08/97 - 04/03 | 2,4 | Diesel | 75 | |
VW | Transporter T4 Pritsche (70XD) | 09/90 - 09/98 | 2,4 | Diesel | 78 | |
VW | Transporter T4 Bus (70XB/C,7DB,7DW) | 08/97 - 04/03 | 2,4 | Diesel | 75 | |
VW | Transporter T4 Bus (70XB/C,7DB,7DW) | 09/90 - 09/98 | 2,4 | Diesel | 78 | |
VW | Transporter T4 Kastenwagen (70XA) | 08/97 - 04/03 | 2,4 | Diesel | 75 | |
VW | Transporter T4 Kastenwagen (70XA) | 07/90 - 09/98 | 2,4 | Diesel | 78 |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Bei der Vielzahl von Ersatzteilen und Herstellern kommt es natürllich zu großen Preisunterschieden. Wir sind immer bemüht das beste Preis- Leistungs- Verhältnis anzubieten. Sollten Sie einen Artikel bei einem anderen Anbieter günstiger angeboten bekommen, senden Sie uns gerne den Link und wir überprüfen, ob wir eventuell mithalten können.