Keilriemen
Marke | Modell | Baujahr | Motor | Kraftstoff | PS | Einschränkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 155 Limousine (167) | 01/92 - 12/97 | 2,0 | Benzin | 186 | |
Alfa Romeo | 155 Limousine (167) | 03/92 - 12/97 | 2,0 | Benzin | 190 | |
Alfa Romeo | 164 Limousine | 10/87 - 09/98 | 2,0 | Benzin | 174 | |
Alfa Romeo | 164 Limousine | 02/88 - 10/92 | 2,0 | Benzin | 175 | |
Audi | 80 III Limousine (89, 89Q, 8A, B3) | 08/89 - 08/91 | 1,9 | Diesel | 68 | |
Audi | 80 III Limousine (89, 89Q, 8A, B3) | 09/86 - 08/91 | 1,6 | Diesel | 80 | nur SB |
Audi | 90 II Limousine (89, 89Q, 8A, B3) | 04/87 - 09/91 | 1,6 | Diesel | 80 | nur SB |
Bedfo | Midi Bus | 09/88 - 07/90 | 1,8 | Benzin | 76 | |
Bedfo | Midi Bus | 09/84 - 05/88 | 1,8 | Benzin | 86 | |
Bedfo | Midi Van | 09/84 - 05/88 | 1,8 | Benzin | 86 | |
Daewoo | Aranos | 01/95 - 11/97 | 1,8 | Benzin | 95 | |
Daewoo | Espero Limousine (KLEJ) | 02/95 - 09/99 | 1,8 | Benzin | 90 | |
Daewoo | Espero Limousine (KLEJ) | 02/95 - 06/99 | 1,8 | Benzin | 95 | |
Daewoo | Espero Limousine (KLEJ) | 10/91 - 09/93 | 2,0 | Benzin | 101 | |
Daewoo | Espero Limousine (KLEJ) | 02/95 - 06/99 | 2,0 | Benzin | 105 | |
Daihatsu | Rugger | 05/93 - 09/94 | 2,8 | Diesel | 73 | |
Daihatsu | Rugger | 07/96 - 12/99 | 2,8 | Diesel | 98 | |
Daihatsu | Rugger | 04/84 - 10/88 | 2,0 | Benzin | 88 | |
Daihatsu | Sportrak Hard Top | 02/85 - 12/98 | 2,8 | Diesel | 73 | |
Daihatsu | Sportrak Hard Top | 12/87 - 04/93 | 2,8 | Diesel | 91 | |
Daihatsu | Sportrak Hard Top | 05/93 - 12/98 | 2,8 | Diesel | 98 | |
Daihatsu | Sportrak Hard Top | 09/91 - 12/98 | 2,8 | Diesel | 102 | |
Daihatsu | Sportrak Hard Top | 02/85 - 04/93 | 2,0 | Benzin | 88 | |
Daihatsu | Sportrak Hard Top | 09/91 - 04/93 | 2,2 | Benzin | 91 | |
Daihatsu | Sportrak Soft Top | 02/85 - 12/98 | 2,8 | Diesel | 73 | |
Daihatsu | Sportrak Soft Top | 12/87 - 04/93 | 2,8 | Diesel | 91 | |
Daihatsu | Sportrak Soft Top | 09/91 - 12/98 | 2,8 | Diesel | 102 | |
Daihatsu | Sportrak Soft Top | 02/85 - 04/93 | 2,0 | Benzin | 88 | |
Daimler | Coupe | 09/73 - 12/77 | 4,2 | Benzin | 172 | |
Daimler | Landaulette Cabrio | 03/74 - 12/91 | 4,2 | Benzin | 167 | |
Daimler | Limousine | 06/68 - 12/91 | 4,2 | Benzin | 167 | |
Daimler | Sovereign/Double Six | 05/75 - 12/78 | 3,4 | Benzin | 163 | |
Daimler | Sovereign/Double Six | 06/76 - 03/79 | 4,2 | Benzin | 169 | |
Daimler | Sovereign/Double Six | 09/73 - 03/79 | 4,2 | Benzin | 173 | |
Daimler | Sovereign/Double Six | 10/69 - 09/73 | 4,2 | Benzin | 186 | |
Fiat | Coupe (175) | 11/93 - 08/96 | 2,0 | Benzin | 139 | |
Fiat | Coupe (175) | 11/93 - 08/96 | 2,0 | Benzin | 190 | |
Fiat | Croma Schrägheck (154) | 12/85 - 02/89 | 2,0 | Benzin | 90 | |
Fiat | Croma Schrägheck (154) | 01/91 - 09/92 | 2,0 | Benzin | 100 | |
Fiat | Croma Schrägheck (154) | 10/87 - 08/96 | 2,0 | Benzin | 116 | |
Fiat | Croma Schrägheck (154) | 03/87 - 09/92 | 2,0 | Benzin | 120 | |
Fiat | Croma Schrägheck (154) | 08/92 - 08/96 | 2,0 | Benzin | 137 | |
Fiat | Croma Schrägheck (154) | 06/87 - 08/96 | 2,0 | Benzin | 150 | |
Fiat | Croma Schrägheck (154) | 12/85 - 06/90 | 2,0 | Benzin | 155 | |
Fiat | Tempra Kombi (159) | 09/93 - 08/96 | 1,8 | Benzin | 90 | |
Fiat | Tempra Kombi (159) | 10/94 - 08/96 | 1,8 | Benzin | 101 | |
Fiat | Tempra Kombi (159) | 09/93 - 08/96 | 1,8 | Benzin | 103 | |
Fiat | Tempra Kombi (159) | 03/90 - 08/96 | 1,8 | Benzin | 110 | |
Fiat | Tempra Kombi (159) | 01/91 - 03/95 | 2,0 | Benzin | 113 | |
Fiat | Termpra Limousine (159) | 09/93 - 08/96 | 1,8 | Benzin | 90 | |
Fiat | Termpra Limousine (159) | 10/94 - 08/96 | 1,8 | Benzin | 101 | |
Fiat | Termpra Limousine (159) | 09/93 - 08/96 | 1,8 | Benzin | 103 | |
Fiat | Termpra Limousine (159) | 03/92 - 08/96 | 1,8 | Benzin | 105 | nur 159A4046 |
Fiat | Termpra Limousine (159) | 03/92 - 08/96 | 1,8 | Benzin | 105 | nur 835C2000 |
Fiat | Termpra Limousine (159) | 03/90 - 08/96 | 1,8 | Benzin | 110 | |
Fiat | Termpra Limousine (159) | 10/90 - 08/96 | 2,0 | Benzin | 113 | |
Fiat | Tipo Schrägheck (160) | 09/93 - 04/95 | 1,8 | Benzin | 90 | |
Fiat | Tipo Schrägheck (160) | 03/93 - 04/95 | 1,8 | Benzin | 97 | |
Fiat | Tipo Schrägheck (160) | 10/94 - 10/95 | 1,8 | Benzin | 101 | |
Infinity | Qx4 | 01/97 - | 3,3 | Benzin | 170 | |
Isuzu | Campo (KB) | 01/89 - 12/90 | 2,2 | Benzin | 90 | |
Isuzu | Fargo Box | 08/82 - 03/88 | 2,0 | Benzin | 84 | |
Isuzu | Fargo Bus | 08/82 - 03/88 | 2,0 | Benzin | 84 | |
Isuzu | Fargo Bus | 01/86 - 12/88 | 2,0 | Benzin | 94 | |
Isuzu | Gemini (JT) | 02/88 - 12/90 | 1,5 | Diesel | 50 | |
Isuzu | Gemini (JT) | 02/88 - 12/90 | 1,5 | Diesel | 67 | |
Isuzu | Gemini Limousine (JT) | 02/88 - 12/89 | 1,5 | Diesel | 50 | |
Isuzu | Gemini Limousine (JT) | 02/88 - 12/89 | 1,5 | Diesel | 67 | |
Isuzu | Trooper I (UBS) | 11/86 - 07/91 | 2,6 | Benzin | 116 | |
Isuzu | Trooper I Soft-Top (UBS) | 10/87 - 12/91 | 2,6 | Benzin | 116 | |
Iveco | Daily II Box Body / Kombi | 01/89 - 08/98 | 2,5 | Diesel | 103 | |
Iveco | Daily II Box Body / Kombi | 01/89 - 08/98 | 2,5 | Diesel | 109 | |
Iveco | Daily II Box Body / Kombi | 06/90 - 04/96 | 2,5 | Diesel | 116 | |
Iveco | Daily II Box Body / Kombi | 01/90 - 04/96 | 2,5 | Diesel | 116 | |
Iveco | Daily II Box Body / Kombi | 05/91 - 04/96 | 2,5 | Diesel | 116 | |
Iveco | Daily II Bus | 01/91 - 12/96 | 2,5 | Diesel | 103 | |
Iveco | Daily II Bus | 06/90 - 04/96 | 2,5 | Diesel | 116 | |
Iveco | Daily II Dumptruck | 05/91 - 04/96 | 2,5 | Diesel | 116 | |
Iveco | Daily II Dumptruck | 06/90 - 04/96 | 2,5 | Diesel | 116 | |
Iveco | Daily II Platform/Chassis | 01/89 - 12/96 | 2,5 | Diesel | 92 | |
Iveco | Daily II Platform/Chassis | 01/89 - 12/96 | 2,5 | Diesel | 103 | |
Iveco | Daily II Platform/Chassis | 01/89 - 12/96 | 2,5 | Diesel | 109 | |
Iveco | Daily II Platform/Chassis | 01/90 - 04/96 | 2,5 | Diesel | 116 | |
Iveco | Daily II Platform/Chassis | 05/91 - 04/96 | 2,5 | Diesel | 116 | |
Iveco | Daily II Platform/Chassis | 06/90 - 04/96 | 2,5 | Diesel | 116 | |
Jaguar | E-Type | 03/71 - 04/75 | 4,2 | Benzin | 173 | |
Jaguar | E-Type | 07/68 - 05/71 | 4,2 | Benzin | 269 | |
Jaguar | E-Type 2+2 | 03/71 - 05/71 | 4,2 | Benzin | 173 | |
Jaguar | E-Type Cabrio | 03/71 - 04/75 | 4,2 | Benzin | 173 | |
Jaguar | E-Type Cabrio | 07/68 - 05/71 | 4,2 | Benzin | 269 | |
Jaguar | Xj | 05/75 - 10/86 | 3,4 | Benzin | 162 | |
Jaguar | Xj | 11/73 - 01/80 | 4,2 | Benzin | 169 | |
Jaguar | Xj | 01/75 - 12/79 | 4,2 | Benzin | 173 | |
Jaguar | Xj | 09/85 - 12/86 | 4,2 | Benzin | 177 | |
Jaguar | Xj | 10/69 - 05/75 | 4,2 | Benzin | 186 | |
Kia | Besta Box | 02/96 - 12/03 | 2,2 | Diesel | 65 | |
Kia | Besta Bus | 07/92 - 12/03 | 2,2 | Diesel | 65 | |
Kia | Bongo III Bus | 10/03 - | 2,7 | Diesel | 80 | |
Kia | Bongo | 10/03 - | 2,7 | Diesel | 80 | |
Kia | Ceres | 06/92 - 01/97 | 2,2 | Diesel | 69 | |
Kia | Ceres | 06/92 - 01/97 | 2,2 | Diesel | 71 | |
Kia | K2700 | 01/06 - | 2,7 | Diesel | 83 | |
Kia | K2700 (SD) | 10/99 - | 2,7 | Diesel | 80 | |
Kia | Pregio Box (TB) | 10/97 - | 2,7 | Diesel | 82 | |
Lancia | Dedra (835) | 07/94 - 07/99 | 1,8 | Benzin | 101 | |
Lancia | Dedra (835) | 07/94 - 07/99 | 2,0 | Benzin | 139 | |
Lancia | Dedra (835) | 04/91 - 07/99 | 2,0 | Benzin | 162 | |
Lancia | Dedra (835) | 05/90 - 07/94 | 2,0 | Benzin | 165 | |
Lancia | Dedra (835) | 11/90 - 07/94 | 2,0 | Benzin | 169 | |
Lancia | Dedra (835) | 11/90 - 06/94 | 2,0 | Benzin | 177 | |
Lancia | Dedra Sw (835_) | 07/94 - 07/99 | 1,8 | Benzin | 101 | |
Lancia | Dedra Sw (835_) | 07/94 - 07/99 | 2,0 | Benzin | 139 |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Bei der Vielzahl von Ersatzteilen und Herstellern kommt es natürllich zu großen Preisunterschieden. Wir sind immer bemüht das beste Preis- Leistungs- Verhältnis anzubieten. Sollten Sie einen Artikel bei einem anderen Anbieter günstiger angeboten bekommen, senden Sie uns gerne den Link und wir überprüfen, ob wir eventuell mithalten können.
Wie kann ich überprüfen, ob das Ersatzteil zu meinem Fahrzeug passt?
Wie schnell kann ich den Artikel erhalten?
Welche Qualität bekomme ich?