Informationen VW Typ 3/4
Typ 3 1500/1600
Motor | Baujahr | kW | PS | ccm | Motorcode |
1.5 | 04/1961 -> 07/1973 | 33 | 45 | 1493 | K |
1.5 S | 08/1963 -> 07/1965 | 40 | 54 | 1493 | |
1.6 L | 07/1964 -> 07/1973 | 37 | 50 | 1584 | P |
1.6 TL | 08/1965 -> 07/1973 | 40 | 54 | 1584 | T, U |
1.6 | 08/1965 -> 07/1973 | 40 | 54 | 1584 | T, U |
Typ 3 1500/1600 Schrägheck
Motor | Baujahr | kW | PS | ccm | Motorcode |
1.5 L | 07/1968 -> 07/1973 | 33 | 45 | 1493 | K |
1.6 TL | 08/1965 -> 07/1973 | 40 | 54 | 1584 | T, U |
Typ 3 1500/1600 Variant
Motor | Baujahr | kW | PS | ccm | Motorcode |
1.5 | 04/1961 -> 07/1973 | 33 | 45 | 1493 | K |
1.5 S | 08/1963 -> 07/1965 | 40 | 54 | 1493 | |
1.6 L | 08/1965 -> 07/1973 | 40 | 54 | 1584 | T, U |
Typ 4 411/412
Motor | Baujahr | kW | PS | ccm | Motorcode |
1.7 | 07/1968 -> 08/1973 | 50 | 68 | 1679 | Z, V |
1.7 | 09/1968 -> 08/1973 | 59 | 80 | 1679 | W |
1.8 | 07/1973 -> 03/1975 | 55 | 75 | 1795 | AT |
1.8 | 07/1973 -> 03/1975 | 63 | 86 | 1795 | AN |
Typ 4 412 Variant
Motor | Baujahr | kW | PS | ccm | Motorcode |
1.7 | 01/1972 -> 12/1973 | 59 | 80 | 1679 | W |
1.8 E,LE | 07/1973 -> 03/1975 | 55 | 75 | 1795 | AT |
1.8 E,LE | 07/1973 -> 03/1975 | 63 | 86 | 1795 | AN |