Abschaltventil 30/34 pict -3 & 4,12 Volt with plunger
Betriebsart elektrisch
Spannung [V] 12
Spezifikation 30/34 Pict-3/4
Ventilart Abschaltventil
Spannung [V] 12
Spezifikation 30/34 Pict-3/4
Ventilart Abschaltventil
Marke | Modell | Baujahr | Motor | Kraftstoff | PS | Einschränkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | 100 II Avant (43, C2) | 08/78 - 02/83 | 2,0 | Diesel | 70 | |
Audi | 100 II Avant (43, C2) | 08/77 - 07/80 | 2,0 | Benzin | 115 | |
Audi | 100 II Limousine (43,C2) | 08/78 - 07/82 | 2,0 | Diesel | 70 | |
Audi | 100 II Limousine (43,C2) | 06/76 - 08/78 | 2,0 | Benzin | 115 | |
Audi | 80 II Limousine (81, 85, B2) | 08/78 - 02/83 | 1,6 | Benzin | 85 | |
Audi | 80 II Limousine (81, 85, B2) | 09/81 - 07/83 | 1,9 | Benzin | 115 | |
VW | 181 Trekker | 09/69 - 07/70 | 1,5 | Benzin | 44 | |
VW | 181 Trekker | 08/70 - 07/73 | 1,6 | Benzin | 44 | |
VW | 181 Trekker | 03/73 - 02/79 | 1,6 | Benzin | 48 | |
VW | Golf I Cabriolet (155) | 08/83 - 07/86 | 1,3 | Benzin | 54 | |
VW | Golf I Cabriolet (155) | 01/79 - 11/83 | 1,5 | Benzin | 70 | |
VW | Golf I Cabriolet (155) | 04/86 - 02/90 | 1,6 | Benzin | 72 | |
VW | Golf I Cabriolet (155) | 08/83 - 04/92 | 1,6 | Benzin | 75 | |
VW | Golf I Cabriolet (155) | 08/83 - 09/92 | 1,8 | Benzin | 90 | |
VW | Golf I Cabriolet (155) | 08/83 - 04/93 | 1,8 | Benzin | 95 | |
VW | Golf I Cabriolet (155) | 08/89 - 03/93 | 1,8 | Benzin | 98 | |
VW | Golf I Cabriolet (155) | 08/79 - 07/82 | 1,6 | Benzin | 110 | |
VW | Golf I Cabriolet (155) | 08/83 - 12/92 | 1,8 | Benzin | 111 | |
VW | Golf I Cabriolet (155) | 08/82 - 12/89 | 1,8 | Benzin | 112 | |
VW | Karmann Ghia Cabriolet (14, 34) | 07/64 - 07/74 | 1,3 | Benzin | 39 | |
VW | Karmann Ghia Coupe (14, 34) | 07/70 - 07/74 | 1,3 | Benzin | 44 | |
VW | Karmann Ghia Coupe (14, 34) | 07/71 - 07/74 | 1,6 | Benzin | 48 | |
VW | Karmann Ghia Coupe (14, 34) | 01/70 - 12/73 | 1,6 | Benzin | 50 | |
VW | Karmann Ghia Coupe (14, 34) | 08/61 - 05/70 | 1,5 | Benzin | 54 | |
VW | LT 40-55 I Van (291-512) | 12/82 - 07/92 | 2,4 | Benzin | 90 | |
VW | Lt28-50 Pritsche (281-363) | 12/82 - 07/92 | 2,4 | Benzin | 90 | |
VW | Lt28-50 Bus (281-363) | 12/82 - 07/92 | 2,4 | Benzin | 90 | |
VW | Lt28-50 Van (281-363) | 12/82 - 07/92 | 2,4 | Benzin | 90 | |
VW | Käfer | 01/60 - 12/85 | 1,2 | Benzin | 34 | |
VW | Käfer | 08/70 - 07/75 | 1,3 | Benzin | 39 | |
VW | Käfer | 01/70 - 08/72 | 1,3 | Benzin | 44 | |
VW | Käfer | 08/72 - 07/75 | 1,3 | Benzin | 44 | |
VW | Käfer | 08/66 - 11/73 | 1,5 | Benzin | 44 | |
VW | Käfer Cabriolet | 08/70 - 07/74 | 1,3 | Benzin | 39 | |
VW | Käfer Cabriolet | 07/64 - 07/70 | 1,3 | Benzin | 40 | |
VW | Käfer Cabriolet | 07/70 - 03/81 | 1,3 | Benzin | 44 | |
VW | Polo I Schrägheck | 09/75 - 09/81 | 0,8 | Benzin | 34 | |
VW | Polo I Schrägheck | 09/75 - 09/81 | 0,9 | Benzin | 40 | |
VW | Polo I Schrägheck | 03/75 - 09/81 | 1,1 | Benzin | 50 | |
VW | Polo I Schrägheck | 03/75 - 09/81 | 1,1 | Benzin | 60 | |
VW | Polo I Schrägheck | 12/76 - 09/81 | 1,3 | Benzin | 60 | |
VW | Scirocco I Coupe (53) | 04/74 - 07/79 | 1,1 | Benzin | 50 | |
VW | Scirocco I Coupe (53) | 08/79 - 07/80 | 1,3 | Benzin | 60 | |
VW | Scirocco I Coupe (53) | 02/74 - 12/75 | 1,5 | Benzin | 70 | |
VW | Scirocco I Coupe (53) | 08/77 - 07/80 | 1,5 | Benzin | 70 | |
VW | Scirocco I Coupe (53) | 08/75 - 07/77 | 1,6 | Benzin | 70 | |
VW | Scirocco I Coupe (53) | 02/74 - 08/75 | 1,5 | Benzin | 75 | |
VW | Scirocco I Coupe (53) | 08/75 - 07/79 | 1,6 | Benzin | 75 | |
VW | Scirocco I Coupe (53) | 08/75 - 07/80 | 1,6 | Benzin | 85 | |
VW | Scirocco I Coupe (53) | 02/74 - 12/77 | 1,5 | Benzin | 86 | |
VW | Scirocco I Coupe (53) | 06/76 - 07/80 | 1,6 | Benzin | 110 | |
VW | Transporter T2 Bus | 08/70 - 04/79 | 1,6 | Benzin | 50 | |
VW | Transporter T2 Bus | 08/71 - 10/73 | 1,7 | Benzin | 66 | |
VW | Transporter T2 Bus | 11/73 - 07/75 | 1,8 | Benzin | 68 | |
VW | Transporter T2 Bus | 08/75 - 04/79 | 2,0 | Benzin | 70 | |
VW | Transporter T2 Kastenwagen | 08/70 - 07/79 | 1,6 | Benzin | 50 | |
VW | Transporter T2 Kastenwagen | 08/71 - 12/73 | 1,7 | Benzin | 67 | |
VW | Transporter T2 Kastenwagen | 11/73 - 07/75 | 1,8 | Benzin | 68 | |
VW | Transporter T2 Kastenwagen | 08/76 - 07/79 | 2,0 | Benzin | 69 |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Bei der Vielzahl von Ersatzteilen und Herstellern kommt es natürllich zu großen Preisunterschieden. Wir sind immer bemüht das beste Preis- Leistungs- Verhältnis anzubieten. Sollten Sie einen Artikel bei einem anderen Anbieter günstiger angeboten bekommen, senden Sie uns gerne den Link und wir überprüfen, ob wir eventuell mithalten können.
Käfer
Motor | Baujahr | kW | PS | ccm | Motorcode |
1.1 (Brezel) | 12/1947 -> 12/1953 | 18 | 24 | 1131 | M5 |
1.2 | 01/1954 -> 07/1965 | 22 | 30 | 1192 | M51 |
1200 1.2 | 01/1960 -> 12/1985 | 25 | 34 | 1992 | D |
1300 1.3 | 08/1965 -> 07/1970 | 27 | 37 | 1285 | E |
1300 1.3 | 01/1965 -> 07/1970 | 29 | 40 | 1285 | F |
1300 1.3 | 01/1970 -> 01/1973 | 32 | 44 | 1285 | AB |
1500 1.5 | 08/1966 -> 11/1973 | 32 | 44 | 1493 | H |
1500 1.6 | 07/1970 -> 01/1973 | 37 | 50 | 1584 | AD |
1600 (Mexiko) | 05/1973 -> 09/1992 | 34 | 46 | 1584 | AF |
1600 i (Mexiko) | 10/1992 -> 07/2003 | 34 | 46 | 1584 | ACD |
Käfer 1302/1303
Motor | Baujahr | kW | PS | ccm | Motorcode |
1302 1.2 | 08/1969 -> 08/1972 | 25 | 34 | 1192 | D |
1303 1.2 | 07/1972 -> 02/1976 | 25 | 34 | 1192 | D |
1302 1.3 | 08/1970 -> 07/1975 | 29 | 39 | 1285 | AC |
1302 1.3 | 08/1970 -> 08/1972 | 32 | 44 | 1285 | AB |
1303 1.3 | 08/1972 -> 07/1975 | 32 | 44 | 1285 | AB, AR |
1302 1.6 | 07/1971 -> 07/1974 | 35 | 48 | 1584 | AE, AH, AK |
1303 1.6 | 08/1972 -> 12/1979 | 35 | 48 | 1584 | AD |
1302 1.6 | 01/1970 -> 08/1972 | 37 | 50 | 1584 | AD |
1303 LS,S 1.6 | 08/1972 -> 12/1979 | 37 | 50 | 1584 | AD, AJ, AS |
Käfer Cabrio
Motor | Baujahr | kW | PS | ccm | Motorcode |
1.1 | 07/1949 -> 12/1954 | 18 | 24 | 1131 | M5 |
Karmann 1.3 | 07/1964 -> 07/1970 | 29 | 40 | 1285 | F |
1500 1.5 | 01/1966 -> 12/1970 | 32 | 44 | 1493 | H |
1500 1.6 | 07/1969 -> 07/1970 | 35 | 48 | 1584 | B |
Käfer 1302 1303 Cabrio
Motor | Baujahr | kW | PS | ccm | Motorcode |
1303 1.2 | 04/1975 -> 12/1979 | 25 | 34 | 1192 | D |
1302 1.3 | 08/1970 -> 07/1974 | 29 | 39 | 1285 | AC |
1303 1.3 | 07/1970 -> 03/1981 | 32 | 44 | 1285 | AB |
1302 1.6 | 08/1970 -> 07/1974 | 34 | 46 | 1584 | AF |
1303 1.6 | 08/1970 -> 07/1974 | 35 | 48 | 1584 | AE, AH, AK |
1302 1.6 | 07/1970 -> 06/1979 | 37 | 50 | 1584 | AD |
1303 1.6 | 07/1970 -> 06/1979 | 37 | 50 | 1584 | AD |
Wie kann ich überprüfen, ob das Ersatzteil zu meinem Fahrzeug passt?
Wie schnell kann ich den Artikel erhalten?
Welche Qualität bekomme ich?